動作環境
Yubin7 for Java のメジャーバージョンごとに対応する動作環境を記載しています。
※バージョン 1.0 は 2023 年 3 月末でサポート終了となります。
| 一覧に記載の各記号の詳細は以下のとおりです。 | |
|---|---|
| ◎ | 動作確認済み、およびサポート対象 |
| ○ | 動作確認済み |
| △ | 動作確認済み(WOW64 サブシステム上) |
| - | 動作未確認(動作保証、およびサポート対象外) |
Yubin7 for Java (バージョン 2.0) 動作環境 (*1)
| 対応 OS | 32 bit 版 | 64 bit 版 |
|---|---|---|
| Windows 11 | ◎ | |
| Windows 10 | ◎ | ◎ |
| Windows 8.1 | ◎ | ◎ |
| Windows Server 2025 | ◎ | |
| Windows Server 2022 | ◎ | |
| Windows Server 2019 | ◎ | |
| Windows Server 2016 | ◎ | |
| Windows Server 2012 R2 | ◎ | |
| Ubuntu | ◎ | ◎ |
| Red Hat Enterprise Linux 7.x/8.x | ◎ | ◎ |
| クラウド OS (*2) | Microsoft Azure、Amazon Web Services |
|---|
| 開発環境 (*3)、(*4) | Eclipse、NetBeans |
|---|---|
| Java 環境 | 32bit VM JDK8.0 64bit VM JDK8.0/9.0/10.0/11.0/17.0 |
*1 日本語版環境でのみ動作保証を行っております。
*2 クラウド環境に関するお問い合わせはサポート窓口にお問い合わせください。
*3 開発環境は Windows OS でのみ動作保証を行っております。
*4 記載されていない開発環境についてはこちらからお問い合わせください。
Yubin7 for Java (バージョン 1.0) 動作環境 (*1)
| 対応 OS | 32 bit 版 | 64 bit 版 |
|---|---|---|
| Windows 11 | ◎ | |
| Windows 10 | ◎ | ◎ |
| Windows 8/8.1 | ◎ | ◎ |
| Windows 7(SP1 以上) | ◎ | ◎ |
| Windows Server 2022 | ◎ | |
| Windows Server 2019 | ◎ | |
| Windows Server 2016 | ◎ | |
| Windows Server 2012 R2 | ◎ | |
| Windows Server 2012 | ◎ | |
| Windows Server 2008 R2(SP1 以上) | ◎ | |
| Windows Server 2008(SP2 以上) | ◎ | ◎ |
| CentOS | ◎ | ◎ |
| Ubuntu | ◎ | ◎ |
| Red Hat Enterprise Linux 6.x/7.x | ◎ | ◎ |
| クラウド OS (*2) | Microsoft Azure、Amazon Web Services |
|---|
| 開発環境 (*3)、(*4) | Eclipse、NetBeans |
|---|---|
| Java 環境 | 32bit VM JDK7.0/8.0 64bit VM JDK7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/17.0 |
*1 日本語版環境でのみ動作保証を行っております。
*2 クラウド環境に関するお問い合わせはサポート窓口にお問い合わせください。
*3 開発環境は Windows OS でのみ動作保証を行っております。
*4 記載されていない開発環境についてはこちらからお問い合わせください。
記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。
記載された価格は予告なしに変更することがあります。
動作環境別の製品対応状況について
各 OS や開発環境など、動作環境別の製品対応状況についてはこちらをご確認ください。