動作環境
VB-Report 8 は 2020 年 10 月 7 日 をもって販売を終了いたしました。
| 一覧に記載の各記号の詳細は以下のとおりです。 | |
|---|---|
| ◎ | 動作確認済み、およびサポート対象 |
| ○ | 動作確認済み |
| △ | 動作確認済み(WOW64 サブシステム上) |
| - | 動作未確認(動作保証、およびサポート対象外) |
VB-Report 8.0 for .NET 動作環境
| 対応 OS (*1、*2) | 32 bit 版 | 64 bit 版 |
|---|---|---|
| Windows 11 | ◎ | |
| Windows 10 | ◎ | ◎ |
| Windows 8/8.1 | ◎ | ◎ |
| Windows 7(SP1 以上) | ◎ | ◎ |
| Windows Vista(SP2 以上) | ◎ | ◎ |
| Windows Server 2022 | ◎ | |
| Windows Server 2019 | ◎ | |
| Windows Server 2016 | ◎ | |
| Windows Server 2012 R2 | ◎ | |
| Windows Server 2012 | ◎ | |
| Windows Server 2008 R2(SP1 以上) | ◎ | |
| Windows Server 2008(SP2 以上) | ◎ | ◎ |
| クラウド OS (*3) | Microsoft Azure |
|---|
| ハードディスク | 100MB 以上の空き領域が必要です。 |
|---|---|
| メモリ | 1GB 以上(推奨 2GB 以上) |
| 開発環境 (*4) | Visual Studio 2008(SP1以上)/2010/2012/2013/2015/2017/2019/2022 |
| フレームワーク (*5) | (1) .NET Framework 3.5(SP1) / 4 ~ 4.8.1 (2) Windows ストアアプリ(WinRT) |
| 対応言語 | Visual Basic .NET、Visual C# (Windows/ASP.NET/WPF/Windows ストア) |
| 対応 Excel バージョン (*6) | Excel 2003/2007/2010/2013/2016/2019/2021 |
*1 日本語版環境でのみ動作保証を行っております
*2 ASP.NET で使用する場合、IIS 7.0 以上が必要です。
*3 クラウド環境に関するお問い合わせはサポート窓口にお問い合わせください。
*4 ご使用の開発環境、および、開発言語には、最新のサービスパックを適用してください。
また、記載されていない開発環境、および、開発言語は、体験版で十分な動作確認をお願いします。
*5 製品モジュール格納先フォルダ毎に対応フレームワークが異なります。
(1): [Bin] フォルダ ・・・ .NET Framework 3.5 (SP1)、.NET Framework 4 以降対応
(2): [Bin] - [WindowsStore] フォルダ ・・・ Windows ストアアプリ(WinRT)対応
*6 Microsoft Excel デスクトップ アプリ版のみ対応。
記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。
記載された価格は予告なしに変更することがあります。
動作環境別の製品対応状況について
各 OS や開発環境など、動作環境別の製品対応状況についてはこちらをご確認ください。